Von uns erbrachte Leistungen in den letzten Jahren
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Früherkennungsuntersuchungen | 3505 | 4139 | 4247 |
| PSA-Bestimmungen | 5920 | 6393 | 8255 |
| Prostatabiopsien | 156 | 284 | 291 |
| Blasenspiegelungen | 1153 | 1217 | 1145 |
| Röntgenuntersuchungen | 521 | 551 | 490 |
| Ambulante Operationen in Lokalanaesthesie | 385 | 477 | 498 |
| Ambulante Operationen in Allgemeinanaesthesie | |||
| Blasendruckmessungen (Urodynamik) | 107 | 95 | 88 |
UroBerlin
